Select two vehicles to compare specs side-by-side. Green highlights indicate the category winner.


| Attribute | Xiaomi Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra | NIU KQi3 Pro |
|---|---|---|
| Range | 35 mi Best | 31 mi |
| Top Speed | 25 mph Best | 20 mph |
| Attribute | Xiaomi Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra | NIU KQi3 Pro |
|---|---|---|
| Battery Capacity | 474 Wh Best | 365 Wh |
| Charge Time | 8.5 hrs | 6.5 hrs Best |
| Attribute | Xiaomi Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra | NIU KQi3 Pro |
|---|---|---|
| Weight | 33.7 lbs Best | 35.3 lbs |
| Attribute | Xiaomi Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra | NIU KQi3 Pro |
|---|---|---|
| Starting Price | $799 | $599 Best |
| FullCharge Score /10 | 8.4 | 8.6 Best |
| Model Year | 2024Tied | 2024Tied |
Recommendations are based on spec analysis. Personal preferences and local infrastructure should also inform your decision.